サービス一覧
サービスプランをご紹介させていただきます。
2011年5月17日改定
※ 全ての価格は税抜です
サービスブランド | マイスター | |||
---|---|---|---|---|
サービス名称 | マイスターLite |
マイスター |
マイスターPrime |
マイスターCustom |
初期費用 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | 見積 |
月額費用 | ¥18,800 | ¥40,000 | ¥60,000 | 見積 |
最低利用期間 | 6ヶ月 | |||
CPU | Celeron | クアッドコア Xeon | クアッドコア Xeon | 応相談 |
メモリ | 4GB | 8GB | 16GB | 応相談 |
ディスク容量 | 1TB | 1TB | 1TB | 応相談 |
HDD仕様 | 7200rpm / SATAIII | 7200rpm / SATAIII | 7200rpm / SATAIII | 応相談 |
RAID構成 | × | RAID1 | RAID1 | 応相談 |
ホットプラグ対応 | × | ○ | ○ | 応相談 |
ハードウェア保証 | 3年間保証 (追加可) | |||
HDD容量変更(申込時) | × | 有償 | 有償 | × |
メモリ容量変更(申込時) | × | 有償 | 有償 | × |
OS選択 | CentOS 5 | CentOS 5 [標準] | CentOS 5 [標準] | CentOS 5 [標準] |
RedHat EL5 [有償] | RedHat EL5 [有償] | RedHat EL5 [有償] | ||
パーティション指定 | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
マルチドメイン | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
日本語ドメイン | × | × | × | × |
ドメイン振り分け | 有償 | 有償 | 有償 | 対応可 |
Cron利用 | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
SSH | ○(要申請) | ○(要申請) | ○(要申請) | 対応可 |
root権限 | ○(要申請) | ○(要申請) | ○(要申請) | 対応可 |
バックアップ(ディスク内) | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
リストア | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
アクセス制限 | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
.htaccess設置 | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
アクセスログ取得 | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
FTPアカウント | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 対応可 |
全文検索 | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
オリジナルCGI | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
SSI | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
PHP | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
アクセス解析 | Webalizer | Webalizer | Webalizer | Webalizer |
Urchin | 有償 | 有償 | 有償 | 対応可 |
SQLite | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
PostgreSQL | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
MySQL | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
メール/FTP暗号化 | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
SSL証明書 | 有償 | 有償 | Verisign Secure Site | 応相談 |
メールアカウント | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 対応可 |
メール送受信容量 | 20MB/通 | 20MB/通 | 20MB/通 | 対応可 |
メールログ取得 | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
メールボックス容量 | 設定可 | 設定可 | 設定可 | 対応可 |
条件振り分け転送 | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
メール転送 | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
メール自動返信 | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
メーリングリスト | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 対応可 |
ML送信容量 | 5MB/通 | 5MB/通 | 5MB/通 | 対応可 |
WEBメール | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
アンチウィルス | 有償 | 有償 | 有償 | 対応可 |
スパムフィルタ | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
SMTP-AUTH | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
POP before SMTP | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
IMAP | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
Submissionポート | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
バウンスOn/Off | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
CatchAllアカウント | ○ | ○ | ○ | 対応可 |
電話サポート | × | × | × | × |
FAXサポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
メールサポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
フリーCGI | アクセスカウンタ | 応相談 | ||
メールフォーム | ||||
掲示板 | ||||
携帯振分 | ||||
インストール機能 | サーバ管理ツール(Webmin, Plesk, cPanel) | |||
DB管理ツール(phpMyAdmin, phpPgAdmin) | ||||
CMSツール(Movable Type, XOOPS, Wiki, OpenPNE) |
オプションメニュー | 初期費用 | 月額料金 | 備考 |
---|---|---|---|
OS選択 | |||
RedHat EL 5 (1年) | ¥60,000 | ¥0 | 1年間サブスクリプション+DirectLineサポート付 |
RedHat EL 5 (3年) | ¥140,000 | ¥0 | 3年間サブスクリプション+DirectLineサポート付 |
ハードウェア保証 | |||
4年間対応 | ¥20,000 | ¥0 | |
5年間対応 | ¥40,000 | ¥0 | |
アプライアンス(ファイアウォール) | |||
FortiGate - 60C | ¥70,000 | ¥20,000 | 同時セッション数80K、ファイアウォールスループット1Gbps |
FortiGate - 110C | ¥170,000 | ¥30,000 | 同時セッション数400K、ファイアウォールスループット1Gbps |
アプライアンス(ロードバランサ) | |||
AppDirector 100 | ¥1,000,000 | ¥20,000 | スループット100Mbps |
AppDirector 200 | ¥2,000,000 | ¥20,000 | スループット200Mbps |
AppDirector 202 | ¥2,400,000 | ¥20,000 | スループット200Mbps, Gigabit Ethernet 2ポート |
アプライアンス(アクセラレータ) | |||
AppXcel 300 | ¥1,000,000 | ¥20,000 | トランザクション300TP/秒, 同時セッション数1500 |
基本サービス | |||
ドメイン振分 | ¥3,000 | ¥2,000 | |
IPアドレス追加(1IP追加毎) | ¥3,000 | ¥2,000 | 追加可能なIPアドレス数は、マイスターLite:1個、 マイスター:3個、マイスターPrime:5個 |
アンチウィルス∞ | ¥5,000 | ¥5,000 | アカウント数無制限 |
Urchin | ¥3,000 | ¥1,000 | 1プロファイル/1ログソース |
SSLサーバ証明書登録代行 | ¥19,000 | マイスターPrimeは無償 | |
モニタリング | - | ¥1,000 | サービス停止時に指定先に連絡 |
リカバリサポート/専用 | ¥6,000 | ¥5,000 | リモートバックアップ+障害発生時にリカバリ (HDD容量制限無し) |
リカバリ+1サポート/専用 | ¥6,000 | ¥5,500 | モニタリング+リカバリサポート |
スペックアップ | |||
HDD容量変更 | - | - | 応相談 |
メモリ変更 | - | - | 応相談 |